Мощность кВт |
3000/об. |
1500/об. | 1000/об. | 750/об. |
до 1 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
1,1 | 3400 | 4000 | 4250 | 4600 |
1,5 | 4000 | 4200 | 4250 | 4700 |
2,2 | 4400 | 4700 | 5300 | 5800 |
3 | 5300 | 5600 | 6500 | 7200 |
4 | 6200 | 6500 | 7000 | 8500 |
5,5 | 8000 | 8400 | 9500 | 10200 |
7,5 | 9500 | 9900 | 11200 | 13000 |
11 | 14500 | 15000 | 16200 | 19600 |
15 | 18100 | 19700 | 21500 | 22100 |
18,5 | 21800 | 24200 | 24700 | 24900 |
22 | 24800 | 26000 | 26600 | 29200 |
30 | 30300 | 30500 | 32300 | 34100 |
37 | 32700 | 34000 | 37600 | 40900 |
45 | 40800 | 41700 | 49300 | 52700 |
55 | 49700 | 52700 | 54400 | 57800 |
75 | 64200 | 72300 | 76400 | 80400 |
Каким бы мощным и надежным не выглядел электродвигатель, время от времени он нуждается в диагностике и профилактическом ремонте. А проработав 20000 часов и более ему и вовсе необходим капитальный ремонт с возможной перемоткой обмотки. Другими словами - своевременный ремонт электродвигателей и их перемотка - это сродни покупке нового агрегата только на очень и очень выгодных условиях. Именно поэтому капитальный ремонт должен быть регулярным, что позволяет эксплуатировать электродвигатель долгие годы.